Выполняется скрипт — редактирование временно недоступно
Нет клиентов для отображения
Нет доступа
Для доступа к CRM введите ваш email
Код отправлен на
Нет клиентов для отображения
Нет доступа
Для доступа к CRM введите ваш email
Код отправлен на
Создать новую РК для клиента:
Бюджет растёт за каждую заявку
Для новых РК, проверка эффективности
Бюджет растёт по расписанию
Для стабильных РК, плавный рост
| Колонка | Что это | Пример |
|---|---|---|
rRKstatus | Режим (Разгон / Подъем / Нет) | Разгон |
rRKstart | Дата начала масштабирования | 15.01.2026 |
rRKbase | Начальный бюджет | 3500 |
rRKplan | Максимальный бюджет | 14000 |
rRKdob | На сколько увеличивать | 1750 |
rRKperiod | Через сколько дней (для Подъем) | 3 |
rRKgoal | Какую цель считать | Основная |
rRKfact, rRKCounter, rRKlast - заполняются автоматическиrRKplan - статус станет "Нет"| Колонка | Описание | Пример |
|---|---|---|
Расход | Потраченный бюджет | 15 230 |
Цель | Количество достигнутых целей | 12 |
Стоимость | Средняя стоимость достижения цели | 1 269 |
Доступна новая версия приложения.
Обновите страницу для применения изменений.